日付索引
170項目・192箇所。本文中の日付(各条の冒頭の日付を除く)を年代順に並べ、各条へ直接移ります。編者の判断による比定を含みます。
- 天正6.2.10 1578 i1.0123
- 天正6.7.1 1578 i1.0205
- 天正6.7.28 1578 i1.0238
- 天正6.10.25 1578 i1.0324
- 天正6.11.25 1578 i1.0358
- 天正6.12.8 1578 i1.0370
- 天正7.2.3 1579 i1.0422
- 天正7.2.18 1579 i1.0425
- 天正7.4.26 1579 i1.0481
- 天正7.8.19 1579 i1.0576
- 天正7.9.17 1579 i1.0604
- 天正7.11.5 1579 i1.0638
- 天正8.2.20 1580 i2.0044
- 天正8.2.22 1580 i2.0040i2.0046
- 天正8.3.16 1580 i2.0069
- 天正8.6.8 1580 i2.0174
- 天正8.6.20 1580 i2.0192
- 天正8.7.17 1580 i2.0212
- 天正8.8.2 1580 i2.0234
- 天正8.8.14 1580 i2.0243
- 天正8.9.22 1580 i2.0274i2.0276
- 天正8.10.12 1580 i2.0293
- 天正9.7.1 1581 i2.0539
- 天正9.8.10 1581 i2.0580
- 天正9.12.24 1581 i2.0712
- 天正10 1582 i2.0704
- 天正10.2.16 1582 i2.0758i2.0763
- 天正10.3 1582 i3.0181
- 天正10.3.6 1582 i2.0784
- 天正10.5.11 1582 i2.0842
- 天正10.5.15 1582 i2.0855
- 天正10.5.18 1582 i2.0855
- 天正10.5.21 1582 i2.0858
- 天正10.6.5 1582 i2.0871
- 天正10.6.8 1582 i2.0869
- 天正10.6.12 1582 i2.0873
- 天正10.6.14 1582 i2.0874
- 天正10.6.17 1582 i2.0879
- 天正10.7.17 1582 i2.0908
- 天正11.1 1583 i3.0033
- 天正11.2.24 1583 i3.0077
- 天正11.4.21 1583 i3.0143
- 天正11.5.9 1583 i3.0159
- 天正11.7.19 1583 i3.0217
- 天正11.7.20 1583 i3.0217i3.0227
- 天正11.8.6 1583 i3.0217
- 天正11.8.12 1583 i3.0225
- 天正11.8.13 1583 i3.0251
- 天正11.8.24 1583 i3.0251i3.0254
- 天正11.9.24 1583 i3.0266
- 天正11.10.13 1583 i3.0307
- 天正11.10.16 1583 i3.0307
- 天正11.11.15 1583 i3.0331
- 天正11.12.4 1583 i3.0356
- 天正12.3.3 1584 i3.0441
- 天正12.6.19 1584 i3.0545
- 天正13 1585 i3.0837
- 天正13.6.7 1585 i3.0889
- 天正13.9.15 1585 i3.1014
- 天正14.3.21 1586 i4.0083
- 天正14.4.16 1586 i4.0103
- 天正14.4.22 1586 i4.0110
- 天正14.4.23 1586 i4.0108
- 天正14.4.28 1586 i4.0102i4.0103i4.0108
- 天正14.5.9 1586 i4.0123i4.0125
- 天正14.5.10 1586 i4.0127
- 天正14.5.11 1586 i4.0129
- 天正14.5.16 1586 i4.0136
- 天正14.7.17 1586 i4.0196
- 天正14.8.20 1586 i4.0227
- 天正14.9.7 1586 i4.0242
- 天正14.9.11 1586 i4.0242
- 天正14.10.18 1586 i4.0281
- 天正14.10.26 1586 i4.0294
- 天正14.10.27 1586 i4.0294
- 天正14.11.7 1586 i4.0294
- 天正14.11.8 1586 i4.0294
- 天正14.11.9 1586 i4.0294
- 天正15 1587 i4.0757i5.0374
- 天正15.2.2 1587 i4.0374
- 天正15.10.1 1587 i4.0600
- 天正16.1.15 1588 i4.0706i4.0708
- 天正16.2.28 1588 i4.0748
- 天正16.3.14 1588 i4.0779
- 天正16.3.22 1588 i4.0788
- 天正16.3.29 1588 i4.0805
- 天正16.4.1 1588 i4.0793
- 天正16.4.14 1588 i4.0805i4.0810
- 天正16.4.15 1588 i4.0810
- 天正16.5.12 1588 i4.0834
- 天正16.閏5.22 1588 i4.0867
- 天正16.閏5.25 1588 i4.0872
- 天正16.8.25 1588 i4.0961
- 天正16.9.27 1588 i4.0992
- 天正17 1589 i5.0290i5.0347
- 天正17.2.10 1589 i5.0027
- 天正17.2.24 1589 i5.0042
- 天正17.5.19 1589 i5.0139
- 天正17.5.27 1589 i5.0150
- 天正17.7.16 1589 i5.0186
- 天正17.8.11 1589 i5.0222
- 天正17.10.14 1589 i5.0283
- 天正17.10.18 1589 i5.0288
- 天正18 1590 i5.1026i5.1044
- 天正18.1.3 1590 i5.0359
- 天正18.1.5 1590 i5.0359
- 天正18.1.28 1590 i5.0338
- 天正18.2.1 1590 i5.0376
- 天正18.2.5 1590 i5.0338
- 天正18.3.1 1590 i5.0338
- 天正18.3.10 1590 i5.0422i5.0431
- 天正18.3.13 1590 i5.0431
- 天正18.3.16 1590 i5.0428
- 天正18.8.20 1590 i5.0583
- 天正18.9.24 1590 i5.0619
- 天正19.1.5 1591 i5.0715
- 天正19.1.11 1591 i5.0717
- 天正19.1.21 1591 i5.0728
- 天正19.閏1.3 1591 i5.0735i5.0744
- 天正19.3.3 1591 i5.0804
- 天正19.7 1591 i5.0893
- 天正19.10.19 1591 i5.1029
- 天正19.11 1591 i5.1034
- 天正19.12 1591 i5.1064
- 天正19.12.3 1591 i5.1066
- 天正19.12.10 1591 i5.1067
- 天正20 1592 i6.0378i6.0381i6.0697
- 文禄 1592 i6.0383
- 天正20.3.17 1592 i6.0096
- 天正20.3.20 1592 i6.0075
- 天正20.5.2 1592 i6.0121
- 天正20.5.25 1592 i6.0152
- 天正20.7.5 1592 i6.0176
- 天正20.10.4 1592 i6.0268
- 天正20.10.6 1592 i6.0270
- 天正20.10.10 1592 i6.0273
- 天正20.10.28 1592 i6.0289
- 天正20.11 1592 i6.0382
- 天正20.11.7 1592 i6.0285
- 天正20.11.8 1592 i6.0285
- 文禄1.12.9 1592 i6.0331
- 文禄2 1593 i6.0355
- 文禄2.1.2 1593 i6.0343
- 文禄2.1.9 1593 i6.0338
- 文禄2.1.20 1593 i6.0372
- 文禄2.1.25 1593 i6.0378
- 文禄2.2 1593 i6.0415
- 文禄2.2.7 1593 i6.0395
- 文禄2.3.7 1593 i6.0424
- 文禄2.4.8 1593 i2.1047
- 文禄2.5.5 1593 i6.0474i6.0475i6.0482
- 文禄2.6.1 1593 i6.0483
- 文禄2.6.13 1593 i6.0518
- 文禄2.6.20 1593 i6.0496i6.0520
- 文禄2.7.7 1593 i6.0537
- 文禄2.8.5 1593 i6.0594
- 文禄2.8.23 1593 i6.0586
- 文禄2.8.29 1593 i6.0606
- 文禄2.9 1593 i6.0587
- 文禄2.9.5 1593 i6.0591
- 文禄2.9.15 1593 i6.0587
- 文禄2.10 1593 i6.0648
- 文禄2.10.14 1593 i6.0666
- 文禄2.11.5 1593 i6.0702
- 文禄2.11.10 1593 i6.0677
- 文禄2.12.13 1593 i6.0703
- 文禄3.1.27 1594 i6.0735
- 文禄3.2.12 1594 i6.0749
- 文禄3.2.16 1594 i6.0745i6.0749
- 文禄3.6.5 1594 i6.0796